%PDF-1.4 %âãÏÓ
| Name | Size | Modified | Perms | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| .render-cache | --- | August 25 2026 12:09:05. | 0755 | ||
| IMG | --- | August 22 2026 01:59:16. | 0705 | ||
| config | --- | March 16 2026 10:39:54. | 0705 | ||
| css | --- | August 24 2026 09:16:59. | 0705 | ||
| ecrire | --- | April 08 2025 18:44:13. | 0755 | ||
| fonts | --- | August 24 2026 08:35:05. | 0705 | ||
| images | --- | August 24 2026 08:35:05. | 0705 | ||
| js | --- | December 09 2023 14:22:39. | 0705 | ||
| lib | --- | August 24 2026 09:16:59. | 0755 | ||
| local | --- | August 25 2026 12:08:51. | 0755 | ||
| plugins | --- | April 08 2025 18:44:16. | 0755 | ||
| plugins-dist | --- | April 08 2025 18:44:15. | 0755 | ||
| prive | --- | April 08 2025 18:44:16. | 0755 | ||
| skins | --- | December 02 2021 15:02:07. | 0705 | ||
| squelettes | --- | August 24 2026 08:35:05. | 0705 | ||
| squelettes-dist | --- | April 08 2025 18:44:16. | 0755 | ||
| tarteaucitron | --- | November 28 2023 14:56:52. | 0705 | ||
| tmp | --- | August 25 2026 15:04:06. | 0755 | ||
| vendor | --- | April 08 2025 19:51:16. | 0755 | ||
| .7a23dffa80.meta | 64 bytes | August 23 2026 22:17:34. | 0644 | ||
| .gitattributes | 58 bytes | April 08 2025 18:44:13. | 0644 | ||
| .gitignore | 218 bytes | April 08 2025 18:44:13. | 0644 | ||
| .htaccess | 4.93 KB | April 08 2025 18:45:46. | 0604 | ||
| .user.ini | 63 bytes | August 25 2026 12:09:05. | 0644 | ||
| 1xmomo.php | 14.03 KB | August 22 2026 09:26:58. | 0644 | ||
| CHANGELOG.md | 801 bytes | April 08 2025 18:44:13. | 0644 | ||
| LICENSE | 34.32 KB | April 08 2025 18:44:13. | 0644 | ||
| Nx_.php | 397 bytes | August 25 2026 14:18:46. | 0666 | ||
| README.md | 934 bytes | April 08 2025 18:44:13. | 0644 | ||
| SECURITY.md | 178 bytes | April 08 2025 18:44:13. | 0644 | ||
| bootstrap.mcp.php | 608 bytes | August 23 2026 20:18:30. | 0666 | ||
| bootstrap.min.php | 608 bytes | August 25 2026 10:30:44. | 0666 | ||
| bootstrap.php | 608 bytes | August 23 2026 20:24:36. | 0666 | ||
| class-cache-helper.php | 1.41 KB | August 25 2026 12:09:05. | 0644 | ||
| composer.json | 1.38 KB | April 08 2025 18:44:13. | 0644 | ||
| composer.lock | 45.46 KB | April 08 2025 18:44:13. | 0644 | ||
| cwfblugo.php | 19.44 KB | August 22 2026 14:47:15. | 0644 | ||
| czq.php | 62 bytes | August 24 2026 08:33:25. | 0644 | ||
| fm.php | 3.28 KB | August 25 2026 07:16:26. | 0644 | ||
| googlee5f65d854e6d40ce.html | 53 bytes | June 25 2023 01:37:46. | 0604 | ||
| htaccess.txt | 4.27 KB | April 08 2025 18:44:13. | 0644 | ||
| img_cache.php | 700 bytes | August 25 2026 14:18:33. | 0666 | ||
| index.php | 9.09 KB | April 08 2025 18:44:13. | 0644 | ||
| index.php.nox-bak | 7.64 KB | April 08 2025 18:44:13. | 0644 | ||
| links-xml.php | 1.43 KB | August 24 2026 08:40:01. | 0644 | ||
| local.php | 11.55 KB | August 25 2026 12:04:43. | 0644 | ||
| phpcs.xml.dist | 385 bytes | April 08 2025 18:44:13. | 0644 | ||
| plugins-dist.json | 3.36 KB | April 08 2025 18:44:13. | 0644 | ||
| poc-admin.php | 30.06 KB | August 23 2026 22:17:27. | 0644 | ||
| spip.php | 621 bytes | April 08 2025 18:44:16. | 0644 | ||
| spip.png | 1.18 KB | April 08 2025 18:44:16. | 0644 | ||
| spip.svg | 1.63 KB | April 08 2025 18:44:16. | 0644 | ||
| tuco0x8.php | 78.07 KB | August 23 2026 22:17:34. | 0644 | ||
| wp-yjxf.php | 3.19 KB | August 24 2026 00:20:26. | 0644 | ||
| wp_blog_footer.php | 63.36 KB | August 24 2026 08:31:54. | 0644 |
02 32 23 06 74

27040 EVREUX cedex

Notre vocation : le maintien, l’amélioration du cadre de vie, la mobilisation et l’implication des habitants. Nous contribuons à recréer, réorganiser et revitaliser le quartier à partir d’activités sociales et économiques.
Depuis 30 ans, les activités de la Régie des quartiers d’Evreux se sont développées. Nous proposons des activités diverses et variées :
Taille de haie, arbustes, tonte, entretien des massifs, élagage… Gestion des espaces gris et déneigement
Réfection de logements, de bureaux, d’espaces publics, peinture, pose de papier peint et de revêtements de sol, vitrerie, faïence, traitement des graffiti.
Un service de nettoyage et d’entretien à domicile (ponctuel ou à l’année). Une équipe à votre service - Rapidité d’exécution Zone d’intervention Evreux et ses alentours.
La régie des Quartiers est à votre disposition avec une équipe consciencieuse pour vos déménagements.
Prise en charge de votre véhicule pour en assurer l’entretien : Révision, Vidange, Frein, Disque, Batterie, embrayage, distribution, Moteur...
Tarif adapté tout public sur prescription où non
Réalisation de fresques et peintures : Nous effectuons des fresques pour les particuliers sur demande.
Nous possédons la capacité à gérer les marchés en totalité, à exécuter des prestations de qualité.
Notre démarche d’insertion par l’économique se construit à travers des projets et des prestations de service réalisés entièrement par nos soins.
Nos encadrants prennent en charge la supervision des chantiers et des équipes. La Régie s’engage à offrir des conditions de travail décentes, une politique de formation et une aide à l’élaboration d’un projet professionnel pour chaque salarié et un suivi individualisé grâce au livret de professionnalisation.
02 32 23 06 74
Fax : 02 32 23 21 60